Source Code Aplikasi Data Wilayah Indonesia
Aplikasi sederhana menggunakan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahah Indonesia sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 dengan PHP+MySQL+AJaX
(Kode dan Data Wilayah Pemerintahan Indonesia dalam db wilayah.sql sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019, utk aplikasi ini hanya menggunakan data level 1 dan 2 (provinsi dan kabupaten/kota) di /apps/db/wilayah_level_1_2.sql yang sesuai dengan Permendagri No 72 tahun 2019, dengan penambahan data lat/long dan boundaries/polygon)
Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 untuk tingak Provinsi dan Kota/Kabupaten beserta data latitude/longitude (koordinat) dan polygon boundaries-nya dan aplikasi sederhananya Untuk aplikasi wilayah v2.0 ini mengguanakan database dengan nama tabel wilayah_level_1_2 yang terdapat di folder /apps/db/wilayah_level_1_2.sql
Sesuaikan data konfigurasi database yang ada di apps/inc/db.php
Sesuaikan juga MapQuest API KEY yang digunakan di file apps/inc/geo_js.php pada bagian
L.mapquest.key = ‘<MAPQUEST_KEY_HERE>’;
| id_prov | nama | kab | kota |
|---|---|---|---|
| 11 | Aceh | 18 | 5 |
| 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 |
| 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 |
| 14 | Riau | 10 | 2 |
| 15 | Jambi | 9 | 2 |
| 16 | Sumatera Selatan | 13 | 4 |
| 17 | Bengkulu | 9 | 1 |
| 18 | Lampung | 13 | 2 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 |
| 21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 |
| 31 | DKI Jakarta | 1 | 5 |
| 32 | Jawa Barat | 18 | 9 |
| 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 |
| 34 | DI Yogyakarta | 4 | 1 |
| 35 | Jawa Timur | 29 | 9 |
| 36 | Banten | 4 | 4 |
| 51 | Bali | 8 | 1 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 |
| 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 |
| 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 |
| 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 |
| 64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 |
| 65 | Kalimantan Utara | 4 | 1 |
| 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 |
| 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 |
| 75 | Gorontalo | 5 | 1 |
| 76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 |
| 81 | Maluku | 9 | 2 |
| 82 | Maluku Utara | 8 | 2 |
| 91 | Papua | 28 | 1 |
| 92 | Papua Barat | 12 | 1 |
| TOTAL | 416 | 98 |
link demo bisa dilihat https://wilayah.cahyadsn.com/v2/ (data sesuai permendagri no 72 tahun 2019)
Source Code : KLIK DISINI
Sumber :https://github.com/cahyadsn
